来源:同花顺iNews 时间:2023-07-28 07:20:28
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,格林达(603931)获外资卖出4.27万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有格林达9.16万股,占流通股0.08%,累计持股成本15.76元,持股盈利85.84%。
格林达最近5个交易日上涨3.39%,陆股通累计净卖出9.52万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价29.09元;最近20个交易日上涨1.77%,陆股通累计净卖出7.67万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价29.53元;最近60个交易日下跌2.27%,陆股通累计净卖出24.4万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价29.92元。
格林达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 9.16万 | 0.08 | -125.43万 | -4.27万 | 15.76 |
2023-7-26 | 13.43万 | 0.12 | 14.71万 | 5000 | 20.09 |
2023-7-25 | 12.93万 | 0.11 | 15.85万 | 5400 | 19.73 |
2023-7-24 | 12.39万 | 0.11 | -71.28万 | -2.46万 | 19.31 |
2023-7-21 | 14.85万 | 0.13 | -108.58万 | -3.83万 | 20.91 |
2023-7-20 | 18.68万 | 0.16 | -158.25万 | -5.55万 | 22.44 |
2023-7-19 | 24.23万 | 0.21 | -93.79万 | -3.22万 | 23.83 |
2023-7-18 | 27.44万 | 0.24 | -41.62万 | -1.37万 | 24.45 |
2023-7-14 | 28.81万 | 0.25 | -9.67万 | -3180 | 24.74 |
2023-7-13 | 29.13万 | 0.25 | 52.04万 | 1.78万 | 24.80 |
关键词: